Speisesorten Reifegruppe I Sehr fühe Sorten | Knollenform | Schale | Knollenertrag | Kochtyp | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Acapella NN | oval | gelb, genetzt | mittel | vorwiegend fest kochend | mittel, für Anbau unter Folie geeignet |
| Anuschka N | oval | gelb, glatt | hoch | fest kochend | mittel bis hoch Vorkeimung vorteilhaft |
| Karatop NN | rundoval | gelb, genetzt | hoch bis sehr hoch | vorwiegend fest kochend | mittel bis hoch |
| Rosara N | langoval | rot, glatt | mittel bis hoch | vorwiegend fest kochend | auf leichten Böden Beregnung von Vorteil |
| Solist NN | rundoval | gelb, glatt | mittel bis hoch | vorwiegend fest kochend | mittel bis hoch, gute Wasserversorgung gewährleisten |
| | | | | | |
Speisesorten Reifegruppe II Frühe Sorten | Knollenform | Schale | Knollenertrag | Kochtyp | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Belana NN | oval | gelb, glatt- genetzt | mittel bis hoch
| fest kochend | mittel bis hoch Beregnung vorteilhaft
|
| Elfe NN | oval | gelb, glatt | hoch | vorwiegend fest kochend | bessere Böden bevorzugt gleichmäßige Versorgung |
| Francisca NN | oval | gelb, glatt | hoch | vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüche |
| Gala NN | rundoval | gelb, genetzt | mittel bis hoch | vorwiegend fest kochend | mittlere bis bessere Böden mit ausreichender Wasserversorgung |
| Marabel NN | oval | gelb, glatt | sehr hoch | vorwiegend fest kochend | bessere Böden mit guter Wasserversorgung |
| Princess | oval | gelb, genetzt | hoch | fest kochend | alle Böden, gute Wasserversorgung gewährleisten |
| | | | | | |
Speisesorten Reifegruppe III Mittelfrühe Sorten | Knollenform | Schale | Knollenertrag | Kochtyp | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Adretta | rund bis rundoval | gelb, genetzt | mittel | mehlig kochend | bessere Böden mit gleichmäßiger Wasserversorgung |
| Afra NN | oval | gelb, genetzt | mittel bis hoch | mehlig kochend | mittlere Ansprüche, gute Wasserversorgung |
| Agria N | langoval bis lang
| gelb, genetzt | hoch bis sehr hoch | vorwiegend fest kochend | bessere Böden, gute Wasserversorgung |
| Krone NN | oval | gelb, glatt | hoch | vorwiegend fest kochend | niedrige bis mittlere Ansprüche |
| Laura NN | oval bis langoval | rot, glatt | mittel bis hoch | vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüche
|
Quarta NN
| oval bis langoval | gelb, rote Augen | mittel | vorwiegend fest kochend | alle Standorte bei guter Wasserführung
|
| Secura N | oval | gelb, glatt | mittel bis hoch | vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüche |
| Solara NN | oval | gelb, glatt | mittel | vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüche |
| Talent NN | langoval | gelb, genetzt | mittel | mehlig kochend
| mittlere Ansprüche |
| Toscana NN | rundoval | gelb, glatt | hoch
| vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüch |
| | | | | | |
Speisesorten Reifeguppe IV Mittelspäte Sorten | Knollenform | Schale | Knollenertrag | Kochtyp | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Jelly NN | oval | gelb, genetzt | sehr hoch | vorwiegend fest kochend | mittlere Ansprüche |
| | | | | | |
Wirtschaftssorten Reifegruppe II Frühe Sorten | Knollenertrag | Stärkegehalt | Stärkeertrag | Lagereignung | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Tomensa N | mittel | hoch bis sehr hoch | hoch bis sehr hoch | sehr gut | gering bis mittel, gute Wasserversorgung |
| | | | | | |
Wirtschaftssorten Reifegruppe III Mittelfrühe Sorten | Knollenertrag | Stärkegehalt | Stärkeertrag | Lagereignung | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Golf NN | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | gute Lagereignung | mittlere Ansprüche |
| Kuba NN | mittel | hoch | hoch | gut | Beregnung empfohlen, alle Standorte geeignet |
| Roberta NN | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch | gut, keimruhig | mittel, gleichmäßige Wasserversorgung |
| Zuzanna NN | hoch | hoch bis sehr hoch | hoch bis sehr hoch | sehr keimruhig, für Langzeitlagerung geeignet | mittlere Ansprüche |
| | | | | | |
Wirtschaftssorten Reifegruppe IV Mittelspäte Sorten | Knollenertrag | Stärkegehalt | Stärkeertrag | Lagereignung | Ansprüche an Boden und Wasser |
| Burana NN | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch | gut | mittlere Ansprüche |
Kuras NN
| hoch bis sehr hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch | sehr gut | alle Böden, überdauert Trockenperioden |